图标 | 名称 | 防御力 | 等级需求 | 力量需求 | 敏捷需求 | 智力需求 |
![]() | 木盾 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 |
获得方式:击杀小树怪获得 | ||||||
![]() | 铁盾 | 21 | 15 | 20 | 0 | 0 |
获得方式:击杀狂人、火烈马获得 | ||||||
青铜盾 | 27 | 10 | 40 | 0 | 30 | |
获得方式:通过击杀鸟怪,猪头怪,野猪武士获得 | ||||||
![]() | 犀牛战士的盾牌 | 24 | 70 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过击杀犀牛战士获得 | ||||||
![]() | 犀牛武士的盾牌 | 46 | 0 | 100 | 0 | 0 |
获得方式:通过击杀犀牛武士获得。 | ||||||
![]() | 小型骷髅盾 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过矮人村NPC制造获得。 属性:命中率+3 弓箭防御力+3 | ||||||
![]() | 小型木盾 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过矮人村制造获得、或击杀小树怪获得 | ||||||
![]() | 中型木盾 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过击杀树怪获得,或改造获得 属性:攻击速度+3 | ||||||
![]() | 大型木盾 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过击杀桃木人,青魇树魔,赤炼树妖获得,或改造获得 属性:攻击速度+6 | ||||||
![]() | 高级木盾 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过击杀桃木人,青魇树魔,赤炼树妖,木精女妖获得,或改造获得。 属性:攻击速度+9 | ||||||
![]() | 超级木盾 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过击杀木精女妖,或改造获得。 属性:攻击速度+12 | ||||||
![]() | 中型骷髅盾 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:命中率+6 弓箭防御力+4 | ||||||
![]() | 大型骷髅盾 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过击杀里奇,利爪兽,骷髅护卫,海妖获得,或改造获得 属性:命中率+9 弓箭防御力+5 |
图标 | 名称 | 防御力 | 等级需求 | 力量需求 | 敏捷需求 | 智力需求 |
![]() | 高级骷髅盾 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过击杀里奇,利爪兽,骷髅护卫,海妖获得,或改造获得 属性:命中率+12 弓箭防御力+6 | ||||||
![]() | 超级骷髅盾 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过击杀里奇,利爪兽,骷髅护卫,海妖获得,或改造获得 属性:命中率+15 弓箭防御力+7 | ||||||
![]() | 小型岩石盾 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过矮人村NPC制造获得 属性:攻击速度-5 | ||||||
![]() | 中型岩石盾 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过击杀石头人获得,或改造获得 属性:攻击速度-10 | ||||||
![]() | 大型岩石盾 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过击杀高级石头人获得,或改造获得 属性:攻击速度-15 | ||||||
![]() | 高级岩石盾 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度-20 | ||||||
![]() | 超级岩石盾 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度-15 | ||||||
![]() | 魔鬼之眼 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:结婚后使用黑玫瑰在奈潘城外NPC大天使(236x94)处兑换获得 属性:攻击力+12 命中率+4 攻击速度+9 | ||||||
![]() | 灵之木盾 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度+15 | ||||||
![]() | 心之木盾 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度+18 | ||||||
![]() | 力之木盾 | 55 | 80 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度+21 | ||||||
![]() | 神之木盾 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度+24 | ||||||
![]() | 天罡骷髅盾 | 70 | 110 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:命中率+20 弓箭防御力+7 | ||||||
![]() | 黑暗骷髅盾 | 80 | 130 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过击杀血怪获得,通过改造获得 属性:命中率+25 弓箭防御力+8 | ||||||
![]() | 光明骷髅盾 | 90 | 150 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:命中率+30 弓箭防御力+8 | ||||||
![]() | 毁灭骷髅盾 | 100 | 180 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:命中率+50 弓箭防御力+9 |
图标 | 名称 | 防御力 | 等级需求 | 力量需求 | 敏捷需求 | 智力需求 |
![]() | 大地之岩石盾 | 115 | 120 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度-20 | ||||||
![]() | 神光之岩石盾 | 130 | 150 | 20 | 0 | 0 |
获得方式:通过击杀螳螂获得,通过改造获得 属性:攻击速度-15 | ||||||
![]() | 圣光之岩石盾 | 145 | 180 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度-10 | ||||||
![]() | 朝阳之盾 | 160 | 200 | 20 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击速度-5 | ||||||
![]() | 小型铁盾 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:击杀黄金幼龙、红龙怪获得,或改造获得 属性:最大生命+50 | ||||||
![]() | 中型铁盾 | 34 | 40 | 20 | 0 | 0 |
获得方式:击杀黄金幼龙、红龙怪获得,或改造获得 属性:最大生命+70 | ||||||
![]() | 大型铁盾 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:击杀黄金幼龙、红龙怪获得,或改造获得 属性:最大生命+95 | ||||||
![]() | 高级铁盾 | 51 | 60 | 20 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:最大生命+120 | ||||||
![]() | 超级铁盾 | 61 | 70 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得。 属性:最大生命+150 | ||||||
![]() | 统治者之盾 | 72 | 80 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:最大生命+200 | ||||||
![]() | 大天使之盾 | 84 | 90 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:最大生命+250 | ||||||
![]() | 宙斯之盾 | 97 | 100 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:最大生命+300 | ||||||
![]() | 小型青铜盾 | 38 | 40 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+4 | ||||||
![]() | 中型青铜盾 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过击杀里奇,利爪兽,骷髅护卫,海妖,蝎狮获得,或改造获得 属性:攻击力+6 | ||||||
![]() | 高级青铜盾 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过击杀里奇,利爪兽,骷髅护卫,海妖,蝎狮获得,或改造获得 属性:攻击力+8 | ||||||
![]() | 超级青铜盾 | 62 | 70 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+12 |
图标 | 名称 | 防御力 | 等级需求 | 力量需求 | 敏捷需求 | 智力需求 |
![]() | 圣者之盾 | 72 | 80 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+14 | ||||||
![]() | 凤翔之盾 | 83 | 90 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+16 | ||||||
![]() | 极暗之盾 | 95 | 100 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过改造获得 属性:攻击力+18 | ||||||
![]() | 斗笠盾 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:击杀半蝎人获得 属性:攻击速度+10 命中率+40 | ||||||
![]() | 胜利岩石盾 | 200 | 220 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过精炼获得 | ||||||
![]() | 极速木盾 | 70 | 120 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过精炼获得 属性:攻击速度+27 | ||||||
![]() | 雅典娜铁盾 | 120 | 120 | 20 | 0 | 0 |
获得方式:通过精炼获得 属性:最大生命+500 攻击速度+5 | ||||||
![]() | 战神之盾 | 110 | 120 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:通过精炼获得 属性:攻击力+25 | ||||||
![]() | 邪魔骷髅盾 | 120 | 200 | 20 | 0 | 0 |
获得方式:通过精炼获得 属性:命中率+70 弓箭防御力+15 | ||||||
![]() | 木盾 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
获得方式:击杀小树怪获得 属性:移动速度+5 攻击速度+10 命中率+3 |